
| DIN: | MF 26-450 |
| K20 (Ah): | 45 |
| Ind. CCA (A): | 450 |
| Méretek: | |
| Hossz: | 210 |
| Szélesség: | 172 |
| Magasság: | 180+saru |
| DIN: | MF 85R-500 |
| K20 (Ah): | 55 |
| Ind. CCA (A): | 500 |
| Méretek: | |
| Hossz: | 230 |
| Szélesség: | 172 |
| Magasság: | 180 + saru |
| DIN: | MF 94R-800 |
| K20 (Ah): | 80 |
| Ind. CCA (A): | 800 |
| Méretek: | |
| Hossz: | 315 |
| Szélesség: | 172 |
| Magasság: | 195 |
Bal pozitív!!!
| DIN: | EG 1102 |
| K20 (Ah): | 110 |
| Ind. EN (A): | 750 |
| Méretek: | |
| Hossz: | 345 |
| Szélesség: | 172 |
| Magasság: | 210+saru |
Talpleszorításos!!!
| DIN: | YT S-4.2 |
| K20 (Ah): | 55 |
| Ind. EN (A): | 765 |
| Méretek: | |
| Hossz: | 254 |
| Szélesség: | 172 |
| Magasság: | 173 |
| DIN: | EXIDE EM1000 |
| K20 (Ah): | 50 |
| Ind. CA (A): | 1000 |
| Méretek: | |
| Hossz: | 254 |
| Szélesség: | 172 |
| Magasság: | 173 |
| DIN: | MF 75-630 |
| K20 (Ah): | 75 |
| Ind. CCA (A): | 630 |
| Méretek: | |
| Hossz: | 230 |
| Szélesség: | 172 |
| Magasság: | 180 |
| DIN: | OPTIMA 1100 |
| K20 (Ah): | 54 |
| Ind. EN (A): | 815 |
| Méretek: | |
| Hossz: | 254 |
| Szélesség: | 172 |
| Magasság: | 173 |